2017江苏省第四届“小荷竞放·第四届江苏省青少年优秀作品展(赛)”书法类获奖名单
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖项 | 备 注 |
1 | 周吾亦 | 小幼组 | 金奖 | 镇江 |
2 | 崔明姬 | 小幼组 | 金奖 | 连云港 |
3 | 张雨昊 | 小幼组 | 金奖 | 苏州 |
4 | 陶思嘉 | 小幼组 | 金奖 | 徐州 |
5 | 陈敏慎 | 小幼组 | 金奖 | 南京 |
6 | 田欣可 | 小幼组 | 金奖 | 徐州 |
7 | 王晓佳 | 小幼组 | 银奖 | 徐州 |
8 | 吕乐轩 | 小幼组 | 银奖 | 徐州 |
9 | 徐易涵 | 小幼组 | 银奖 | 泰州 |
10 | 杨昊坤 | 小幼组 | 银奖 | 南京 |
11 | 赵筱诺 | 小幼组 | 银奖 | 镇江 |
12 | 潘一萱 | 小幼组 | 银奖 | 盐城 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖项 | 备 注 |
13 | 曾子珂 | 小幼组 | 银奖 | 南京 |
14 | 陈泽同 | 小幼组 | 银奖 | 镇江 |
15 | 俞清荷 | 小幼组 | 银奖 | 泰州 |
16 | 彭述 | 小幼组 | 银奖 | 常州 |
17 | 须琳涵 | 小幼组 | 铜奖 | 常州 |
18 | 彭广辉 | 小幼组 | 铜奖 | 淮安 |
19 | 何星萱 | 小幼组 | 铜奖 | 泰州 |
20 | 徐晨曦 | 小幼组 | 铜奖 | 常州 |
21 | 茆文睿 | 小幼组 | 铜奖 | 扬州 |
22 | 戴衡轩 | 小幼组 | 铜奖 | 扬州 |
23 | 李金峰 | 小幼组 | 铜奖 | 盐城 |
24 | 周津羽 | 小幼组 | 铜奖 | 盐城 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖 项 | 备 注 |
25 | 赵文喆 | 小幼组 | 铜奖 | 南京 |
26 | 李锦澄 | 小幼组 | 铜奖 | 南京 |
27 | 张钧涵 | 小幼组 | 铜奖 | 徐州 |
28 | 马云静 | 小幼组 | 铜奖 | 徐州 |
29 | 张博雅 | 小幼组 | 铜奖 | 南京 |
30 | 梁锦乐 | 小幼组 | 铜奖 | 江阴 |
2017江苏省第四届“小荷竞放·第四届江苏省青少年优秀作品展(赛)”书法类获奖名单
地区 : 江苏 专业:书法
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖项 | 备 注 |
1 | 沈 略 | 少儿组 | 金奖 | 苏州 |
2 | 邱诗琪 | 少儿组 | 金奖 | 苏州 |
3 | 何景 | 少儿组 | 金奖 | 泰州 |
4 | 王子煜 | 少儿组 | 金奖 | 南京 |
5 | 项浩宇 | 少儿组 | 金奖 | 溧阳 |
6 | 许宸瑆 | 少儿组 | 金奖 | 泰州 |
7 | 姜欣妍 | 少儿组 | 金奖 | 泰州 |
8 | 薛依航 | 少儿组 | 金奖 | 无锡 |
9 | 候宇涵 | 少儿组 | 金奖 | 镇江 |
10 | 王奕木 | 少儿组 | 金奖 | 泰州 |
11 | 戴婧仪 | 少儿组 | 金奖 | 苏州 |
12 | 陈思羽 | 少儿组 | 金奖 | 苏州 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖 项 | 备 注 |
13 | 翁梓宸 | 少儿组 | 金奖 | 镇江 |
14 | 高靖雯 | 少儿组 | 金奖 | 无锡 |
15 | 唐艺文 | 少儿组 | 金奖 | 盐城 |
16 | 叶炳钧 | 少儿组 | 金奖 | 盐城 |
17 | 王一凡 | 少儿组 | 金奖 | 淮安 |
18 | 王雪颖 | 少儿组 | 金奖 | 南京 |
19 | 江佳儀 | 少儿组 | 金奖 | 南京 |
20 | 吉宇扬 | 少儿组 | 金奖 | 扬州 |
21 | 孙思嘉 | 少儿组 | 银奖 | 苏州 |
22 | 蒯李睿 | 少儿组 | 银奖 | 镇江 |
23 | 俞哲豪 | 少儿组 | 银奖 | 苏州 |
24 | 李垚 | 少儿组 | 银奖 | 南京 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖 项 | 备 注 |
25 | 翟寄全 | 少儿组 | 银奖 | 徐州 |
26 | 曹礼萍 | 少儿组 | 银奖 | 盐城 |
27 | 陈雯欣 | 少儿组 | 银奖 | 溧阳 |
28 | 徐悠然 | 少儿组 | 银奖 | 连云港 |
29 | 曹心恬 | 少儿组 | 银奖 | 南京 |
30 | 孙俊恒 | 少儿组 | 银奖 | 苏州 |
31 | 刘彦博 | 少儿组 | 银奖 | 盐城 |
32 | 邵宇浩 | 少儿组 | 银奖 | 泰州 |
33 | 史雨萌 | 少儿组 | 银奖 | 苏州 |
34 | 何梦瑶 | 少儿组 | 银奖 | 镇江 |
35 | 顾彦旻 | 少儿组 | 银奖 | 镇江 |
36 | 李奕辰 | 少儿组 | 银奖 | 南京 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖 项 | 备 注 |
37 | 陆怡廷 | 少儿组 | 银奖 | 溧阳 |
38 | 周己扬 | 少儿组 | 银奖 | 盐城 |
39 | 韩翱宇 | 少儿组 | 银奖 | 镇江 |
40 | 朱治尚 | 少儿组 | 银奖 | 南京 |
41 | 潘安琪 | 少儿组 | 银奖 | 溧阳 |
42 | 李俊锋 | 少儿组 | 银奖 | 苏州 |
43 | 曹书维 | 少儿组 | 银奖 | 南京 |
44 | 吉澈 | 少儿组 | 银奖 | 南京 |
45 | 刘芮希 | 少儿组 | 银奖 | 徐州 |
46 | 凌杨雯歆 | 少儿组 | 银奖 | 盐城 |
47 | 李中正 | 少儿组 | 银奖 | 南京 |
48 | 姜珺博 | 少儿组 | 银奖 | 徐州 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖 项 | 备 注 |
49 | 候力文 | 少儿组 | 银奖 | 溧阳 |
50 | 陈昱辛 | 少儿组 | 银奖 | 泰州 |
51 | 许蓝天 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
52 | 黄泳杰 | 少儿组 | 铜奖 | 盐城 |
53 | 周如锞 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
54 | 奚烨品 | 少儿组 | 铜奖 | 盐城 |
55 | 樊馨灿 | 少儿组 | 铜奖 | 徐州 |
56 | 唐悦雯 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
57 | 于尚冉 | 少儿组 | 铜奖 | 连云港 |
58 | 刘念念 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
59 | 凌飞扬 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
60 | 翁智远 | 少儿组 | 铜奖 | 淮安 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖 项 | 备 注 |
61 | 邱晨曦 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
62 | 唐诗睿 | 少儿组 | 铜奖 | 盐城 |
63 | 吴铭轩 | 少儿组 | 铜奖 | 盐城 |
64 | 徐婧恬 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
65 | 符航豪 | 少儿组 | 铜奖 | 溧阳 |
66 | 王怡然 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
67 | 沈立帆 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
68 | 许诺 | 少儿组 | 铜奖 | 溧阳 |
69 | 魏嘉浩 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
70 | 韩江远 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
71 | 高敬涵 | 少儿组 | 铜奖 | 盐城 |
72 | 周川皓 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖项 | 备 注 |
73 | 马艺菡 | 少儿组 | 铜奖 | 连云港 |
74 | 尹建峰 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
75 | 潘韵丞 | 少儿组 | 铜奖 | 淮安 |
76 | 徐儒杰 | 少儿组 | 铜奖 | 盐城 |
77 | 张袁瑞 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
78 | 王 炜 | 少儿组 | 铜奖 | 徐州 |
79 | 李天珵 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
80 | 戴璟奇 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
81 | 卢玄烨 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
82 | 陈力琰 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
83 | 喻兰棠 | 少儿组 | 铜奖 | 淮安 |
84 | 蔡咏霈 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖项 | 备 注 |
85 | 徐景晟 | 少儿组 | 铜奖 | 盐城 |
86 | 成中豪 | 少儿组 | 铜奖 | 盐城 |
87 | 韩欣桐 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
88 | 张志迪 | 少儿组 | 铜奖 | 常州 |
89 | 王宇欣 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
90 | 王心祺 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
91 | 陈凯睿 | 少儿组 | 铜奖 | 镇江 |
92 | 宋凯峰 | 少儿组 | 铜奖 | 镇江 |
93 | 刘瑾宁 | 少儿组 | 铜奖 | 宿迁 |
94 | 钱子凡 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
95 | 陆泓圣 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
96 | 陈显承 | 少儿组 | 铜奖 | 镇江 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖项 | 备 注 |
97 | 李欣然 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
98 | 蒋欣冉 | 少儿组 | 铜奖 | 常州 |
99 | 杨振翼 | 少儿组 | 铜奖 | 南京 |
100 | 周烨 | 少儿组 | 铜奖 | 苏州 |
2017江苏省第四届“小荷竞放·第四届江苏省青少年优秀作品展(赛)”书法类获奖名单
地区 : 专业:书法
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖 项 | 备 注 |
1 | 刘悦 | 青少年组 | 金奖 | 南京 |
2 | 张海昆 | 青少年组 | 金奖 | 泰州 |
3 | 郭雨辰 | 青少年组 | 金奖 | 溧阳 |
4 | 周欣越 | 青少年组 | 金奖 | 南京 |
5 | 陈玮琪 | 青少年组 | 银奖 | 南京 |
6 | 张盈怡 | 青少年组 | 银奖 | 苏州 |
7 | 蒋清弦 | 青少年组 | 银奖 | 南京 |
8 | 赵欣然 | 青少年组 | 银奖 | 镇江 |
9 | 陈雨辰 | 青少年组 | 银奖 | 戏校 |
10 | 江文昊 | 青少年组 | 银奖 | 常州 |
11 | 夏浩东 | 青少年组 | 银奖 | 徐州 |
12 | 李立诚 | 青少年组 | 银奖 | 镇江 |
序号 | 姓 名 | 组 别 | 奖项 | 备 注 |
13 | 郑英明 | 青少年组 | 银奖 | 南京 |
14 | 陈艳婷 | 青少年组 | 银奖 | 苏州 |
15 | 杨佳琪 | 青少年组 | 铜奖 | 淮安 |
16 | 闵杨 | 青少年组 | 铜奖 | 淮安 |
17 | 杨礼皓 | 青少年组 | 铜奖 | 苏州 |
18 | 朱瑜晴 | 青少年组 | 铜奖 | 苏州 |
19 | 巩力源 | 青少年组 | 铜奖 | 南京 |
20 | 邵立军 | 青少年组 | 铜奖 | 盐城 |